Binnen/buiten kerndiameter
| Binnenkerndiameter/tolerantie | Buitenkerndiameter/tolerantie | ||
| 75 mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20 mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
Binnen/buiten kerndiameter
| Binnenkerndiameter/tolerantie | Buitenkerndiameter/tolerantie | ||
| 75 mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20 mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| IteM | Eenheid | Typische waarden | Standaard testen | |
| MPP03 | ||||
| Dikte | g/㎝3 | 0,905±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Smeltpunt | ℃ | 172±2 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
| Treksterkte | MD | MPa | 160 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 300 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Verlenging bij breuk | TM | % | 140 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | % | 50 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Elasticiteitsmodulus | MD | MPa | 2500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 4000 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Thermische krimp | MD | % | 3 | GB/T 13542.2-2009/23 |
| TD | % | 0.3 | ||
| Bevochtigende spanning | mN/ | 38 | GB/T 13542.2-2009/10 | |
| m | ||||
| Oppervlakteruwheid | urn | 0,08±0,02 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
| BDV(DC) (gemiddeld) | V/μm | 600 | GB/T 13542.2-2009/18.2.2 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | (0,7—0,9) /(0,6—0,8) | GB/T 10006- 1988 | ||
| (Statisch/Glijdend) | ||||
| Relatieve permittiviteit | 2.2 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
| Volumeweerstand | Ω.m | >1016 | GB/T 13542.2-2009/16.1 | |
| Diëlektrische dissipatiefactor | 2,0 × 10-4 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
Filmcondensatorproducten omvatten: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, enz.
Gemetalliseerde filmproducten omvatten: gemetalliseerde polyesterfilm (gemetalliseerde ultradunne filmdikte kan 1,2 μm bereiken, de smalste snijbreedte is 4,5 mm en de smalste snijmarge is 0,25 mm gemetalliseerde polypropyleenfilm (bereik van de verdampingsdikte is 2,8 μm tot 16 μm); ). Filmproducten kunnen worden onderverdeeld in gemetalliseerd polyester, polypropyleen, veiligheid, aluminium, aluminium-zinkfilm, dikke randfilm, dubbelzijdig, golfgesneden film, enz.
Gemetalliseerde elektrolytische condensatoren Zorg voor zelfherstellend...
leer meerGemetalliseerde AC-motorcondensatoren zijn essentiële passieve c...
leer meerEEN vermogenscondensator is in wezen een apparaat voor energieo...
leer meerEen aluminium gemetalliseerde filmrol is een hoogwaardig compos...
leer meerAls een cruciaal onderdeel van moderne elektronische apparaten, gemet...
leer meerMateriaalkenmerken en structurele voordelen van MPET-film MPET-film...
leer meer