Deel Nummer | Beoordeeld Kap | Beoordeeld Kap | 250VAC | Deel Nummer | Beoordeeld Kap . | Nominale kap. | 250VAC | ||||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | ||||||||||||||
X2 Kap | Y2 Kap | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | 土1 | X2 Kap | Y2 Kap | 40.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
0,10 uF | 0,0010uF | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10 uF | 0,0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10 uF | 0,0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0,33uF | 0,0033uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10 uF | 0,0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0,33uF | 0,0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0033uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0033uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
Filmcondensatorproducten zijn als volgt: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK en etc.
Gemetalliseerde filmproducten omvatten: polyester gemetalliseerde film (de dikte van gemetalliseerde ultradunne film kan 1,2 μm bereiken. De smalste snijbreedte is 4,5 mm en de smalste snijmarge is 0,25 mm; gemetalliseerde polypropyleenfilm (verdampingsdikte varieert van 2,8 μm tot 16 μm). Filmproducten kunnen worden onderverdeeld in gemetalliseerde polyester-, polypropyleen-, veiligheids-, aluminium-, Al-Zink-films, films met zware randen, dubbelzijdige en golfsnijdende films enz.